واحدهای ارائه شده رشته مهندسی بهداشت محیط ترم1
ردیف | شماره درس | کدگروه | نام درس | جمع واحد | تعدادواحدنظری | تعداد واحد عملی | پیش نیازیاهم زمان | |
1 | 58441001 | 58 | ریاضی عمومی 1 | 3 | 3 | – | – | |
2 | 58441005 | 58 | فیزیک عمومی | 3 | 2 | 1 | – | |
3 | 58441006 | 58 | شیمی عمومی | 3 | 2 | 1 | – | |
4 | 58441007 | 58 | میکروب شناسی عمومی | 2 | 1 | 1 | – | |
5 | 58441012 | 58 | آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت | 1 | – | 1 | – | |
6 | 58441015 | 58 | اصول مدیریت و خدمات بهداشتی | 1 | 1 | – | آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت | |
7 | 35021001 | 59 | زبان پیش دانشگاهی | 2 | 2 | – | – | |
8 | 35011004 | 58 | اخلاق اسلامی | 2 | 2 | – | – | |
9 | 35031024 | 58 | اندیشه اسلامی (1) | 2 | 2 | – | – | |
جمع | 19 | |||||||
دروس ارائه شده مهندسی بهداشت محیط – ترم 2
ردیف | شماره درس | کد گروه | نام درس | جمع واحد | نوع درس | پیش نیاز یا همزمان | |
نظری | عملی | ||||||
1 | 58441002 | 84 | ریاضی عمومی 2 | 3 | 3 | – | ریاضی عمومی 1 |
2 | 58441004 | 84 | کامپیوتر و کاربرد آن | 2 | 1.5 | 5. | – |
3 | 58441008 | 84 | اصول اپیدمیولوژی | 2 | 2 | – | – |
4 | 58441019 | 84 | شیمی محیط | 2 | 1 | 1 | شیمی عمومی |
5 | 58441033 | 84 | بهداشت پرتوها و حفاظت | 2 | 1.5 | 5. | فیزیک عمومی |
6 | 58441034 | 84 | کاربرد گندزداها و پاک کننده ها در بهداشت محیط | 2 | 1.5 | 5. | فیزیک عمومی، شیمی عمومی ، میکروب شناسی عمومی |
7 | 58441038 | 84 | بهداشت مدارس و آموزشگا ه ها | 1 | 1 | – | اصول مدیریت خدمات بهداشتی درمانی |
8 | 35031018 | 85 | زبان عمومی | 3 | 3 | – | – |
جمع واحد | 17 | 14.5 | 2.5 |
| |||
واحدهای ارائه شده رشته مهندسی بهداشت محیط ترم3
ردیف | شماره درس | کدگروه | نام درس | جمع واحد | تعدادواحد نظری | تعداد واحد عملی | پیش نیازیاهم زمان |
1 | 58441003 | 84 | معادلات دیفرانسیل | 3 | 3 | – | ریاضی2 |
2 | 58441009 | 84 | نقشه برداری و نقشه کشی | 2 | – | 2 | ریاضی عمومی 1، کامپیوتر و کاربرد آن |
3 | 58441010 | 84 | آمار زیستی | 2 | 1.5 | 0.5 | ریاضی عمومی 2 |
4 | 58441014 | 84 | اکولوژی محیط | 2 | 2 | – | میکروب شناسی عمومی، شیمی عمومی، فیزیک عمومی |
5 | 58441017 | 84 | سیستم های اطلاع رسانی پزشکی | 1 | 0.5 | 0.5 | کامپیوتر و کاربرد آن |
6 | 58441018 | 84 | میکروب شناسی محیط | 2 | 1 | 1 | میکروب شناسی عمومی |
7 | 58441020 | 84 | فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط | 2 | 2 | – | فیزیک عمومی،میکروب شناسی عمومی، شیمی محیط |
8 | 35031026 | 85 | اندیشه اسلامی (2) | 2 | 2 | – | – |
9 | 35031025 | 85 | آشنایی با منابع اسلامی | 2 | 2 | – | – |
جمع | 18 | ||||||
دروس ارائه شده مهندسی بهداشت محیط- ترم 4
ردیف | شماره درس | کد گروه | نام درس | جمع واحد | نوع درس | پیش نیاز | |
نظری | عملی | ||||||
1 | 58441013 | 84 | اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت | 2 | 2 | – | فیزیک عمومی ، معادلات دیفرانسیل |
2 | 58441016 | 84 | هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی | 2 | 2 | – | اکولوژی محیط |
3 | 58441028 | 84 | مدیریت کیفیت آب | 2 | 2 | – | فرآیندها و عملیات، هیدرولوژی،اکولوژی محیط |
4 | 58441029 | 84 | کلیات پسماند | 3 | 2 | 1 | اکولوژی محیط، فرایندها و عملیات در بهداشت محیط |
5 | 58441032 | 84 | زبان تخصصی | 2 | 2 | – | فرایند ها و عملیات در بهداشت محیط |
6 | 58441039 | 84 | بهداشت حرفه ای و ایمنی | 2 | 2 | – | فیزیک عمومی ، شیمی عمومی |
7 | 35031017 | 85 | فارسي عمومي | 3 | 3 | – | – |
8 | 58441021 | 85 | مکانیک سیالات | 2 | 2 | – | ریاضی عمومی 1 – فیزیک عمومی |
9 | 35031035 | 85 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | 2 | – | – |
جمع واحد | 20 | 19 | 1 |
| |||
واحدهای ارائه شده رشته مهندسی بهداشت محیط ترم5
ردیف | شماره درس | کدگروه | نام درس | جمع واحد | تعدادواحد نظری | تعداد واحد عملی | پیش نیازیاهم زمان |
1 | 58441022 | 84 | آزمایشگاه هیدرولیک | 1 | – | 1 | مکانیک سیالات |
2 | 58441023 | 84 | کارگاه های تاسیسات شهری | 2 | – | 2 | مکانیک سیالات |
3 | 58441026 | 84 | انتقال توزیع آب | 2 | 1.5 | 0.5 | آزمایشگاه هیدرولیک، کارگاه های تاسیسات شهری |
4 | 58441027 | 84 | تصفیه آب | 2 | 2 | – | فرآیند ها و عملیات در بهداشت محیط، انتقال و توزیع آب |
5 | 58441030 | 84 | آلودگی هوا | 3 | 2 | 1 | اکولوژی محیط، اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت، فرآیند ها و عملیات در بهداشت محیط، مکانیک سیالات |
6 | 58441036 | 84 | بهداشت مسکن و اماکن عمومی | 1 | 1 | – | فیزیک عمومی، شیمی عمومی، میکروب شناسی عمومی |
7 | 58441037 | 84 | کنترل بهداشتی اماکن تهیه ، توزیع و نگهداری مواد غذایی | 2 | 1.5 | 0.5 | اصول اپیدمیولوژی، شیمی محیط ،میکروب شناسی محیط |
8 | 58441041 | 84 | بهداشت محیط بیمارستان و کنترل عفونت | 2 | 2 | – | کاربرد گندزداها و پاک کننده ها در بهداشت محیط |
9 | 35031010 | 85 | تاریخ اسلام | 2 | 2 | – | – |
10 | 35031027 | 85 | انقلاب اسلامی ایران | 2 |
|
|
|
11 | 35031004 | 85 خواهران 86 برادران | تربیت بدنی 1 | 1 | 1 | 1 |
|
جمع | 20 | ||||||
دروس ارائه شده کارشناسی مهندسی بهداشت محیط- ترم 6
ردیف | شماره درس | کد گروه | نام درس | جمع واحد | نوع درس | پیش نیاز | |
نظری | عملی | ||||||
1 | 58441011 | 84 | استاتیک و مقاومت مصالح | 2 | 2 | – | معادلات دیفرانسیل |
2 | 58441024 | 84 | جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی | 2 | 1.5 | 0.5 | آزمایشگاه هیدرولیک، کارگاه های تأسیسات شهری |
3 | 58441025 | 84 | تصفیه فاضلاب | 3 | 3 | – | فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط، جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی |
4 | 58441031 | 84 | اقتصاد مهندسی | 2 | 2 | – | – |
6 | 58441035 | 84 | مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری | 1.5 | 1.5 | – | کاربرد گندزداها،تصفیه آب،تصفیه فاضلاب،کلیات پسماند، آلودگی هوا |
6 | 58441040 | 84 | مدیریت بهداشت محیط برای مبارزه با ناقلین | 1.5 | 1.5 | – | آزمایشگاه هیدرولیک |
7 | 58441043 | 84 | اصول روش تحقیق | 1 | 0.5 | 0.5 | آمارزیستی، سیستم های اطلاع رسانی پزشکی |
8 | 58441051 | 84 | مبانی و مفاهیم مدلسازی در بهداشت محیط | 2 | 1.5 | 0.5 | معادلات دیفرانسیل |
10 | 35031032 | 85 | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران | 2 | 2 | – | – |
جمع واحد | 17 | 15.5 | 1.5 |
| |||
واحدها ی ارائه شده رشته مهندسی بهداشت محیط ترم7
ردیف | شماره درس | کدگروه | نام درس | جمع واحد | تعدادواحد نظری | تعداد واحد عملی | پیش نیازیاهم زمان |
1 | 58441042 | 84 | حقوق و قوانین بهداشت محیط و محیط زیست(ملی و بین المللی) | 1 | 1 | – | کلیات پسماند- آلودگی هوا- تصفیه فاضلاب- تصفیه آب |
2 | 58441044 | 84 | پروژه | 2 | – | 2 | اصول روش تحقیق- گذراندن حداقل 70 واحد درسی |
3 | 58441048 | 84 | بیوتکنولوژی در بهداشت محیط | 1 | 1 | – | فرآیند و عملیات در بهداشت محیط |
4 | 58441053 | 84 | کارآموزی در عرصه 1 | 8 | – | 8 |
|
5 | 35031009 | 85 خواهران 86 برادران | تربیت بدنی 2 | 1 | – | 1 | تربیت بدنی 1 |
جمع | 13 | ||||||
دروس ارائه شده کارشناسی مهندسی بهداشت محیط- ترم 8
ردیف | شماره درس | کد گروه | نام درس | جمع واحد | نوع درس | پیش نیاز | |
نظری | عملی | ||||||
1 | 58441055 | 84 | کارآموزی در عرصه2 | 8 |
| 8 |
|
جمع واحد | 8 |
| 8 |
| |||
واحدهای ارائه شده رشته مهندسی بهداشت محیط ترم1
ردیف | شماره درس | کدگروه | نام درس | جمع واحد | تعدادواحدنظری | تعداد واحد عملی | پیش نیازیاهم زمان | |
1 | 58441001 | 58 | ریاضی عمومی 1 | 3 | 3 | – | – | |
2 | 58441005 | 58 | فیزیک عمومی | 3 | 2 | 1 | – | |
3 | 58441006 | 58 | شیمی عمومی | 3 | 2 | 1 | – | |
4 | 58441007 | 58 | میکروب شناسی عمومی | 2 | 1 | 1 | – | |
5 | 58441012 | 58 | آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت | 1 | – | 1 | – | |
6 | 58441015 | 58 | اصول مدیریت و خدمات بهداشتی | 1 | 1 | – | آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت | |
7 | 35021001 | 59 | زبان پیش دانشگاهی | 2 | 2 | – | – | |
8 | 35011004 | 58 | اخلاق اسلامی | 2 | 2 | – | – | |
9 | 35031024 | 58 | اندیشه اسلامی (1) | 2 | 2 | – | – | |
جمع | 19 | |||||||
واحدهای ارائه شده رشته مهندسی بهداشت محیط ترم3
ردیف | شماره درس | کدگروه | نام درس | جمع واحد | تعدادواحد نظری | تعداد واحد عملی | پیش نیازیاهم زمان |
1 | 58441003 | 84 | معادلات دیفرانسیل | 3 | 3 | – | ریاضی2 |
2 | 58441009 | 84 | نقشه برداری و نقشه کشی | 2 | – | 2 | ریاضی عمومی 1، کامپیوتر و کاربرد آن |
3 | 58441010 | 84 | آمار زیستی | 2 | 1.5 | 0.5 | ریاضی عمومی 2 |
4 | 58441014 | 84 | اکولوژی محیط | 2 | 2 | – | میکروب شناسی عمومی، شیمی عمومی، فیزیک عمومی |
5 | 58441017 | 84 | سیستم های اطلاع رسانی پزشکی | 1 | 0.5 | 0.5 | کامپیوتر و کاربرد آن |
6 | 58441018 | 84 | میکروب شناسی محیط | 2 | 1 | 1 | میکروب شناسی عمومی |
7 | 58441020 | 84 | فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط | 2 | 2 | – | فیزیک عمومی،میکروب شناسی عمومی، شیمی محیط |
8 | 35031026 | 85 | اندیشه اسلامی (2) | 2 | 2 | – | – |
9 | 35031025 | 85 | آشنایی با منابع اسلامی | 2 | 2 | – | – |
جمع | 18 | ||||||
واحدهای ارائه شده رشته مهندسی بهداشت محیط ترم5
ردیف | شماره درس | کدگروه | نام درس | جمع واحد | تعدادواحد نظری | تعداد واحد عملی | پیش نیازیاهم زمان |
1 | 58441022 | 84 | آزمایشگاه هیدرولیک | 1 | – | 1 | مکانیک سیالات |
2 | 58441023 | 84 | کارگاه های تاسیسات شهری | 2 | – | 2 | مکانیک سیالات |
3 | 58441026 | 84 | انتقال توزیع آب | 2 | 1.5 | 0.5 | آزمایشگاه هیدرولیک، کارگاه های تاسیسات شهری |
4 | 58441027 | 84 | تصفیه آب | 2 | 2 | – | فرآیند ها و عملیات در بهداشت محیط، انتقال و توزیع آب |
5 | 58441030 | 84 | آلودگی هوا | 3 | 2 | 1 | اکولوژی محیط، اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت، فرآیند ها و عملیات در بهداشت محیط، مکانیک سیالات |
6 | 58441036 | 84 | بهداشت مسکن و اماکن عمومی | 1 | 1 | – | فیزیک عمومی، شیمی عمومی، میکروب شناسی عمومی |
7 | 58441037 | 84 | کنترل بهداشتی اماکن تهیه ، توزیع و نگهداری مواد غذایی | 2 | 1.5 | 0.5 | اصول اپیدمیولوژی، شیمی محیط ،میکروب شناسی محیط |
8 | 58441041 | 84 | بهداشت محیط بیمارستان و کنترل عفونت | 2 | 2 | – | کاربرد گندزداها و پاک کننده ها در بهداشت محیط |
9 | 35031010 | 85 | تاریخ اسلام | 2 | 2 | – | – |
10 | 35031027 | 85 | انقلاب اسلامی ایران | 2 |
|
|
|
11 | 35031004 | 85 خواهران 86 برادران | تربیت بدنی 1 | 1 | 1 | 1 |
|
جمع | 20 | ||||||
واحدها ی ارائه شده رشته مهندسی بهداشت محیط ترم7
ردیف | شماره درس | کدگروه | نام درس | جمع واحد | تعدادواحد نظری | تعداد واحد عملی | پیش نیازیاهم زمان |
1 | 58441042 | 84 | حقوق و قوانین بهداشت محیط و محیط زیست(ملی و بین المللی) | 1 | 1 | – | کلیات پسماند- آلودگی هوا- تصفیه فاضلاب- تصفیه آب |
2 | 58441044 | 84 | پروژه | 2 | – | 2 | اصول روش تحقیق- گذراندن حداقل 70 واحد درسی |
3 | 58441048 | 84 | بیوتکنولوژی در بهداشت محیط | 1 | 1 | – | فرآیند و عملیات در بهداشت محیط |
4 | 58441053 | 84 | کارآموزی در عرصه 1 | 8 | – | 8 |
|
5 | 35031009 | 85 خواهران 86 برادران | تربیت بدنی 2 | 1 | – | 1 | تربیت بدنی 1 |
جمع | 13 | ||||||
دروس ارائه شده مهندسی بهداشت محیط – ترم 2
ردیف | شماره درس | کد گروه | نام درس | جمع واحد | نوع درس | پیش نیاز یا همزمان | |
نظری | عملی | ||||||
1 | 58441002 | 84 | ریاضی عمومی 2 | 3 | 3 | – | ریاضی عمومی 1 |
2 | 58441004 | 84 | کامپیوتر و کاربرد آن | 2 | 1.5 | 5. | – |
3 | 58441008 | 84 | اصول اپیدمیولوژی | 2 | 2 | – | – |
4 | 58441019 | 84 | شیمی محیط | 2 | 1 | 1 | شیمی عمومی |
5 | 58441033 | 84 | بهداشت پرتوها و حفاظت | 2 | 1.5 | 5. | فیزیک عمومی |
6 | 58441034 | 84 | کاربرد گندزداها و پاک کننده ها در بهداشت محیط | 2 | 1.5 | 5. | فیزیک عمومی، شیمی عمومی ، میکروب شناسی عمومی |
7 | 58441038 | 84 | بهداشت مدارس و آموزشگا ه ها | 1 | 1 | – | اصول مدیریت خدمات بهداشتی درمانی |
8 | 35031018 | 85 | زبان عمومی | 3 | 3 | – | – |
جمع واحد | 17 | 14.5 | 2.5 |
| |||
دروس ارائه شده مهندسی بهداشت محیط- ترم 4
ردیف | شماره درس | کد گروه | نام درس | جمع واحد | نوع درس | پیش نیاز | |
نظری | عملی | ||||||
1 | 58441013 | 84 | اصول ترمودینامیک و انتقال حرارت | 2 | 2 | – | فیزیک عمومی ، معادلات دیفرانسیل |
2 | 58441016 | 84 | هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی | 2 | 2 | – | اکولوژی محیط |
3 | 58441028 | 84 | مدیریت کیفیت آب | 2 | 2 | – | فرآیندها و عملیات، هیدرولوژی،اکولوژی محیط |
4 | 58441029 | 84 | کلیات پسماند | 3 | 2 | 1 | اکولوژی محیط، فرایندها و عملیات در بهداشت محیط |
5 | 58441032 | 84 | زبان تخصصی | 2 | 2 | – | فرایند ها و عملیات در بهداشت محیط |
6 | 58441039 | 84 | بهداشت حرفه ای و ایمنی | 2 | 2 | – | فیزیک عمومی ، شیمی عمومی |
7 | 35031017 | 85 | فارسي عمومي | 3 | 3 | – | – |
8 | 58441021 | 85 | مکانیک سیالات | 2 | 2 | – | ریاضی عمومی 1 – فیزیک عمومی |
9 | 35031035 | 85 | دانش خانواده و جمعیت | 2 | 2 | – | – |
جمع واحد | 20 | 19 | 1 |
| |||
دروس ارائه شده کارشناسی مهندسی بهداشت محیط- ترم 6
ردیف | شماره درس | کد گروه | نام درس | جمع واحد | نوع درس | پیش نیاز | |
نظری | عملی | ||||||
1 | 58441011 | 84 | استاتیک و مقاومت مصالح | 2 | 2 | – | معادلات دیفرانسیل |
2 | 58441024 | 84 | جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی | 2 | 1.5 | 0.5 | آزمایشگاه هیدرولیک، کارگاه های تأسیسات شهری |
3 | 58441025 | 84 | تصفیه فاضلاب | 3 | 3 | – | فرآیندها و عملیات در بهداشت محیط، جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی |
4 | 58441031 | 84 | اقتصاد مهندسی | 2 | 2 | – | – |
6 | 58441035 | 84 | مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری | 1.5 | 1.5 | – | کاربرد گندزداها،تصفیه آب،تصفیه فاضلاب،کلیات پسماند، آلودگی هوا |
6 | 58441040 | 84 | مدیریت بهداشت محیط برای مبارزه با ناقلین | 1.5 | 1.5 | – | آزمایشگاه هیدرولیک |
7 | 58441043 | 84 | اصول روش تحقیق | 1 | 0.5 | 0.5 | آمارزیستی، سیستم های اطلاع رسانی پزشکی |
8 | 58441051 | 84 | مبانی و مفاهیم مدلسازی در بهداشت محیط | 2 | 1.5 | 0.5 | معادلات دیفرانسیل |
10 | 35031032 | 85 | تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران | 2 | 2 | – | – |
جمع واحد | 17 | 15.5 | 1.5 |
| |||
دروس ارائه شده کارشناسی مهندسی بهداشت محیط- ترم 8
ردیف | شماره درس | کد گروه | نام درس | جمع واحد | نوع درس | پیش نیاز | |
نظری | عملی | ||||||
1 | 58441055 | 84 | کارآموزی در عرصه2 | 8 |
| 8 |
|
جمع واحد | 8 |
| 8 |
| |||
