واحدهای ارائه شده رشته فوریتهای پزشکی ترم 1 نیمسال دوم سال تحصیلی1403-1402
ردیف | شماره درس | کدگروه | نام درس | تعدادواحد | نظری | عملی | کارآموزی | پیش نیازیاهم زمان |
1 | 35011004 | 81 | اخلاق اسلامی | 2 | 2 | – | – | —- |
2 | 35021001 | 81 | زبان پیش دانشگاهی | 2 | 2 | – | – | —- |
3 | 58141013 | 81 | بهداشت روانی و فوریت های روانپزشکی | 1 | 1 | – | – | بهداشت عمومی |
4 | 35031017 | 81 | فارسی | 3 | 3 | – | – | —- |
5 | 58141001 | 81 | تشریح | 3 | 2 | 1 | – | —- |
6 | 58141002 | 81 | فیزیولوژی | 2 | 2 | – | – | —- |
7 | 58141007 | 81 | اخلاق ومقررات حرفه ای | 1 | 1 | – | – | —- |
8 | 58141003 | 81 | میکروب شناسی وانگل شناسی | 1.5 | 1 | 5. | – | —- |
9 | 58141008 | 81 | آشنایی با سازمان های امدادی | 1 | 5. | 5. | – | —- |
10 | 58141004 | 81 | بهداشت عمومی | 1 | 1 | – | – | میکروب شناسی و انگل شناسی |
11 | 58141010 | 81 | فرایندعملیات واطلاعات فنی | 2 | 1.5 | 5. | – | —- |
12 | 58141025 | 81 | کارآموزی ارتباطات | 0.5 | – | – | 5. | فرایندعملیات واطلاعات فنی |
جمع واحد | 20 |
| ||||||
واحدهای ارائه شده رشته فوریتهای پزشکی ترم 2 نیمسال اول سال تحصیلی1402-1401
ردیف | شماره درس | کدگروه | نام درس | تعدادواحد | نظری | عملی | کارآموزی | پیش نیازیاهم زمان |
1 | 58141006 | 81 | داروشناسی | 2 | 2 | – | – | تشریح- فیزیولوژی |
2 | 35031018 | 85 | زبان عمومی | 3 | 3 | – | – | زبان پیش دانشگاهی |
3 | 58141011 | 81 | نشانه شناسی و معاینات بدنی | 2 | 1.5 | 0.5 | – | تشریح- فیزیولوژی |
3 | 35031004 | 58 | تربیت بدنی1 | 1 | – | 1 | – | —- |
5 | 58141012 | 81 | جابجایی و حمل بیمار | 2 | 1 | 1 | – | تشریح- اصول و فنون مراقبت ها |
6 | 58141014 | 81 | احیای قلبی و ریوی پایه | 1 | 0.5 | 0.5 | – | تشریح – فیزیولوژی |
7 | 58141016 | 81 | فوریت های داخلی 1 | 3 | 2.5 | 0.5 | – | اصول و فنون مراقبت ها |
8 | 58141018 | 81 | تروما 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | – | اصول و فنون مراقبت ها |
9 | 58141024 | 81 | کارآموزی نشانه شناسی | 1 | – | – | – | نشانه شناسی و معاینات بدنی |
10 | 58141026 | 81 | کارآموزی اصول و فنون مراقبت ها | 1 | 1 | – | – | اصول و فنون مراقبت ها |
11 | 58141009 | 81 | اصول و فنون مراقبت ها | 2 | 1 | 1 | – | تشریح – فیزیولوژی |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
جمع واحد | 20 |
| ||||||
واحدهای ارائه شده رشته فوریتهای پزشکی ترم 3 نیمسال دوم سال تحصیلی1403-1402
ردیف | شماره درس | کدگروه | نام درس | تعدادواحد | نظری | عملی | کارآموزی | پیش نیازیاهم زمان |
1 | 58141005 | 58 | زبان تخصصی | 1 | 1 | – | – | زبان خارجی |
2 | 58141023 | 58 | فوریت های محیطی | 1 | 1 | – | – | تشریح-فیزیولوژی |
3 | 58141015 | 58 | احیای قلبی ریوی پیشرفته | 2 | 1.5 | 5. | – | احیای پایه |
4 | 58141017 | 58 | فوریت های داخلی 2 | 3 | 2.5 | 5. | – | اصول فنون مراقبت ها |
5 | 58141019 | 58 | تروما 2 | 2.5 | 2 | 5. | – | تروما 1 |
6 | 58141016 | 58 | کارآموزی فوریت های داخلی1 | 1.5 | – | – | 1.5 | کارآموزی اصول فنون مراقبتها |
7 | 58141018 | 58 | کاراموزی تروما1 | 1 | – | – | 1 | تروما1 |
8 | 58141020 | 58 | فوریتهای پزشکی در گروههای خاص | 2 | 1.5 | 5. | – | فوریتهای داخلی1- و2 |
9 | 58141021 | 58 | فوریت های پزشکی در شرایط خاص | 2 | 2 | – | – | تروما1 و2 |
10 | 58141022 | 58 | فوریتهای پزشکی در بلایا | 2 | 1.5 | 5. | – | فوریتها1 و2 تروما1 و2 |
11 | 35031035 | 59 | دانش جمعیت | 2 | 2 | – | – | —- |
12 | 35031032 | 61 | فرهنگ وتمدن اسلامی | 2 | 2 | – | – | —- |
13 | 35031024 | 58 | اندیشه اسلامی 1 | 2 | 2 | – | – | —- |
جمع واحد | 24 |
| ||||||
واحدهای ارائه شده رشته فوریتهای پزشکی ترم 4
ردیف | شماره درس | کدگروه | نام درس | کارآموزی | پیش نیازیاهم زمان |
1 | 58141030 | 58 | کارآموزی در عرصه فوریت های داخلی 2 | 1.5 |
|
2 | 58141031 | 58 | کارآموزی در عرصه تروما 2 | 1 |
|
3 | 58141032 | 58 | کارآموزی در عرصه اطفال | 1 |
|
4 | 58141033 | 58 | کارآموزی در عرصه احیای قلبی و ریوی | 1 |
|
5 | 58141029 | 58 | کارآموزی در عرصه نگهداری آمبولانس | 0.5 |
|
6 | 58141034 | 58 | کارآموزی در عرصه پایگاه های فوریتهای پزشکی | 3 |
|
جمع واحد | 8 | ||||
واحدهای ارائه شده رشته فوریتهای پزشکی ترم 2 نیمسال اول سال تحصیلی1402-1401
ردیف | شماره درس | کدگروه | نام درس | تعدادواحد | نظری | عملی | کارآموزی | پیش نیازیاهم زمان |
1 | 58141006 | 81 | داروشناسی | 2 | 2 | – | – | تشریح- فیزیولوژی |
2 | 35031018 | 85 | زبان عمومی | 3 | 3 | – | – | زبان پیش دانشگاهی |
3 | 58141011 | 81 | نشانه شناسی و معاینات بدنی | 2 | 1.5 | 0.5 | – | تشریح- فیزیولوژی |
3 | 35031004 | 58 | تربیت بدنی1 | 1 | – | 1 | – | —- |
5 | 58141012 | 81 | جابجایی و حمل بیمار | 2 | 1 | 1 | – | تشریح- اصول و فنون مراقبت ها |
6 | 58141014 | 81 | احیای قلبی و ریوی پایه | 1 | 0.5 | 0.5 | – | تشریح – فیزیولوژی |
7 | 58141016 | 81 | فوریت های داخلی 1 | 3 | 2.5 | 0.5 | – | اصول و فنون مراقبت ها |
8 | 58141018 | 81 | تروما 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | – | اصول و فنون مراقبت ها |
9 | 58141024 | 81 | کارآموزی نشانه شناسی | 1 | – | – | – | نشانه شناسی و معاینات بدنی |
10 | 58141026 | 81 | کارآموزی اصول و فنون مراقبت ها | 1 | 1 | – | – | اصول و فنون مراقبت ها |
11 | 58141009 | 81 | اصول و فنون مراقبت ها | 2 | 1 | 1 | – | تشریح – فیزیولوژی |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
جمع واحد | 20 |
| ||||||
واحدهای ارائه شده رشته فوریتهای پزشکی ترم 4
ردیف | شماره درس | کدگروه | نام درس | کارآموزی | پیش نیازیاهم زمان |
1 | 58141030 | 58 | کارآموزی در عرصه فوریت های داخلی 2 | 1.5 |
|
2 | 58141031 | 58 | کارآموزی در عرصه تروما 2 | 1 |
|
3 | 58141032 | 58 | کارآموزی در عرصه اطفال | 1 |
|
4 | 58141033 | 58 | کارآموزی در عرصه احیای قلبی و ریوی | 1 |
|
5 | 58141029 | 58 | کارآموزی در عرصه نگهداری آمبولانس | 0.5 |
|
6 | 58141034 | 58 | کارآموزی در عرصه پایگاه های فوریتهای پزشکی | 3 |
|
جمع واحد | 8 | ||||
واحدهای ارائه شده رشته فوریتهای پزشکی ترم 1 نیمسال دوم سال تحصیلی1403-1402
ردیف | شماره درس | کدگروه | نام درس | تعدادواحد | نظری | عملی | کارآموزی | پیش نیازیاهم زمان |
1 | 35011004 | 81 | اخلاق اسلامی | 2 | 2 | – | – | —- |
2 | 35021001 | 81 | زبان پیش دانشگاهی | 2 | 2 | – | – | —- |
3 | 58141013 | 81 | بهداشت روانی و فوریت های روانپزشکی | 1 | 1 | – | – | بهداشت عمومی |
4 | 35031017 | 81 | فارسی | 3 | 3 | – | – | —- |
5 | 58141001 | 81 | تشریح | 3 | 2 | 1 | – | —- |
6 | 58141002 | 81 | فیزیولوژی | 2 | 2 | – | – | —- |
7 | 58141007 | 81 | اخلاق ومقررات حرفه ای | 1 | 1 | – | – | —- |
8 | 58141003 | 81 | میکروب شناسی وانگل شناسی | 1.5 | 1 | 5. | – | —- |
9 | 58141008 | 81 | آشنایی با سازمان های امدادی | 1 | 5. | 5. | – | —- |
10 | 58141004 | 81 | بهداشت عمومی | 1 | 1 | – | – | میکروب شناسی و انگل شناسی |
11 | 58141010 | 81 | فرایندعملیات واطلاعات فنی | 2 | 1.5 | 5. | – | —- |
12 | 58141025 | 81 | کارآموزی ارتباطات | 0.5 | – | – | 5. | فرایندعملیات واطلاعات فنی |
جمع واحد | 20 |
| ||||||
واحدهای ارائه شده رشته فوریتهای پزشکی ترم 3 نیمسال دوم سال تحصیلی1403-1402
ردیف | شماره درس | کدگروه | نام درس | تعدادواحد | نظری | عملی | کارآموزی | پیش نیازیاهم زمان |
1 | 58141005 | 58 | زبان تخصصی | 1 | 1 | – | – | زبان خارجی |
2 | 58141023 | 58 | فوریت های محیطی | 1 | 1 | – | – | تشریح-فیزیولوژی |
3 | 58141015 | 58 | احیای قلبی ریوی پیشرفته | 2 | 1.5 | 5. | – | احیای پایه |
4 | 58141017 | 58 | فوریت های داخلی 2 | 3 | 2.5 | 5. | – | اصول فنون مراقبت ها |
5 | 58141019 | 58 | تروما 2 | 2.5 | 2 | 5. | – | تروما 1 |
6 | 58141016 | 58 | کارآموزی فوریت های داخلی1 | 1.5 | – | – | 1.5 | کارآموزی اصول فنون مراقبتها |
7 | 58141018 | 58 | کاراموزی تروما1 | 1 | – | – | 1 | تروما1 |
8 | 58141020 | 58 | فوریتهای پزشکی در گروههای خاص | 2 | 1.5 | 5. | – | فوریتهای داخلی1- و2 |
9 | 58141021 | 58 | فوریت های پزشکی در شرایط خاص | 2 | 2 | – | – | تروما1 و2 |
10 | 58141022 | 58 | فوریتهای پزشکی در بلایا | 2 | 1.5 | 5. | – | فوریتها1 و2 تروما1 و2 |
11 | 35031035 | 59 | دانش جمعیت | 2 | 2 | – | – | —- |
12 | 35031032 | 61 | فرهنگ وتمدن اسلامی | 2 | 2 | – | – | —- |
13 | 35031024 | 58 | اندیشه اسلامی 1 | 2 | 2 | – | – | —- |
جمع واحد | 24 |
| ||||||

بدون دیدگاه